TARIEVEN MONDHYGIENIST 2021: | ||
Consultatie en diagnostiek: | Maximaal: | |
C11 | Periodieke controle | € 22,91 |
C13 | Probleemgericht consult | € 22,91 |
C22 | Schriftelijke medische anamnese | € 22,91 |
C28 | Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en bespreken zorgplan incl. pocketstatus |
€ 108,53 |
C91 | Pocketregistratie | € 36,18 |
C92 | Parodontiumregistratie | € 72,35 |
Verdoving: | ||
A10 | Geleidings- en/of infiltratie verdoving | € 15,07 |
A15 | Oppervlakte verdoving | € 7,84 |
Preventieve mondzorg: | ||
M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie per 5 minuten | € 13,52 |
M02 | Consult voor evaluatie van preventie per 5 minuten | € 13,52 |
M03 | Gebitsreiniging per 5 minuten | € 13,52 |
M30 | Fluoridebehandeling gevoelige tandhalzen | € 6,03 |
M32 | Eenvoudig bacteriologisch onderzoek* | € 18,09 |
M40 | Fluoridebehandeling per kaak | € 15,07 |
V30 | Fissuurlak eerste element | € 27,13 |
V35 | Fissuurlak ieder volgend element in zelfde zitting | € 15,07 |
V40 | Polijsten, beslijpen en bewerken van oude vullingen | € 6,03 |
Tandvleesbehandelingen (parodontologie): | ||
T012 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | € 174,85 |
T021 | Grondig reinigen wortel, complex per element | € 32,56 |
T022 | Grondig reinigen wortel, standaard per element | € 24,12 |
T032 | Evaluatie/herbeoordeling met parodontiumstatus | € 108,53 |
T033 | Uitgebreid bespreken vervolg traject na evaluatie/herb. | € 66,32 |
T161 | Microbiologisch- en/of speekselonderzoek* | € 42,20 |
T162 | Behandeling tanvleesabces | € 81,39 |
Nazorg: | ||
T042 | Consult parodontale nazorg | € 91,64 |
T043 | Uitgebreid consult parodontale nazorg | € 121,79 |
T044 | Complex consult parondontale nazorg | € 162,19 |
* | Exclusief laboratorium/techniekkosten |
Deze tarieven gelden voor iedereen!